Precios · KOSMOS Impuestos
Precios claros, por RFC y sin letra chica
Pesos mexicanos más IVA. Elige pago mensual o el plan anual: 12 meses por el precio de 10.
Cupón KOSMOS-NOV26 · válido hasta el 30 de noviembre. Menciónalo al pedir tus productos; Kosmos Tek lo valida.
Empresas
Para la empresa que lleva sus propios impuestos
Paquete Empresa
$899$8,990 al año por RFC al mes
Por separado cuesta $2,645 al mes. Plan anual: $8,990 por RFC.
Para la empresa que lleva sus propios impuestos. Acceso inmediato al confirmarse el pago.
- Hoja de Ayuda de ISR e IVA
- DIOT
- Reportes NIF
- Vigilancia 69-B
- Retenciones, ISN e IEPS
- Catálogo fiscal, plantillas de Excel y separación de ingresos
- 2 usuarios completos y 3 de consulta
Precio especial: Aplica con el Paquete Empresa o con 3 productos o más. No cuentan para los 3 productos: usuarios, paquetes de usuarios, Soporte Plus ni ejercicios anteriores.
| Producto | Con el paquete o con 3 productos | Individual | Periodo |
|---|---|---|---|
| Hoja de Ayuda de ISR e IVAISR e IVA de personas morales con los renglones del portal oficial; importación universal; aprobación, bóveda y PDF. | Incluido en el paquete | $749$7,490 al año | por RFC al mes |
| DIOTDIOT 2025 desde los XML y los pagos de las pólizas; proveedor global; archivo .txt. | Incluido en el paquete | $549$5,490 al año | por RFC al mes |
| Reportes NIFB-6, B-3, B-4, B-2, notas, razones financieras y conciliación contable-fiscal.No se vende solo: usa la información de todo el sistema, así que se contrata junto con otros productos o en el Paquete Empresa. | Incluido en el paquete Con 3 productos: $549 | $849$8,490 al año | por RFC al mes |
| Vigilancia 69-BLista 69-B diaria y vigencia de los CFDI. | Incluido en el paquete | $249$2,490 al año | por RFC al mes |
| Retenciones, ISN e IEPSHojas adicionales; ISN de los 32 estados. | Incluido en el paquete | $249$2,490 al año | por RFC al mes |
| Contabilidad electrónicaCatálogo, balanza, pólizas y auxiliares 1.3 validados; acuses y complementarias. | $299$2,990 al año | $649$6,490 al año | por RFC al mes |
| Descarga masiva de CFDICFDI recibidos y emitidos, una vez al día desde el servicio oficial del SAT, con reintentos.El SAT suspende o limita el servicio en mantenimientos y temporadas de declaraciones; esas demoras no dependen de Kosmos Tek. | $379$3,790 al año | $879$8,790 al año | por RFC al mes |
| API de descarga masiva PróximamenteLos CFDI descargados, disponibles para tus sistemas por API. | Mismo precio | $549$5,490 al año | por RFC al mes |
| Auditorías y control internoEncargos de auditoría externa, dictamen, auditoría interna y contraloría: requerimientos, hallazgos, pruebas analíticas automáticas y papel de trabajo en Excel.Se contrata junto con otro producto. | $649$6,490 al año | $729$7,290 al año | por RFC al mes |
| API de sincronización con tu ERPTu ERP manda cada noche catálogo, pólizas, balanzas, activos y CFDI al portal con validación estricta: si algo no cumple, no entra y te dice qué corregir. Para empresas con equipo de sistemas. | Mismo precio | $3,499$34,990 al año | por RFC al mes |
| Calculadora fiscal de personas físicasISR e IVA mes por mes: actividad empresarial (612) contra RESICO (626) y contra constituir una persona moral, con reporte en PDF y Excel.El primer mes es gratis. No se cobra por RFC. | $69$690 al año | $209$2,090 al año | al mes |
| Soporte PlusRespuesta el mismo día hábil y sesión remota. | $899$8,990 al año | $999$9,990 al año | al mes |
| Usuario adicionalContador auxiliar o revisor. | Mismo precio | $89$890 al año | al mes |
| Paquete de 5 usuariosCinco usuarios adicionales (Nivel 1 o Nivel 2). | Mismo precio | $299$2,990 al año | al mes |
| Paquete de 10 usuariosDiez usuarios adicionales (Nivel 1 o Nivel 2). | Mismo precio | $499$4,990 al año | al mes |
| Contabilidad electrónica de ejercicios anterioresGeneración retroactiva de la contabilidad electrónica de un ejercicio completo.Después del diagnóstico gratis. | $3,249 | $4,399 | por ejercicio |
Despachos contables
Precio por módulo y por RFC
Contrata solo los módulos que usa cada cliente. Incluye 2 usuarios completos y 3 de consulta (el cliente o su auditor externo). El descuento por número de RFC del despacho aplica a todos los módulos que se cobran por RFC.
| Módulo | Precio | Periodo |
|---|---|---|
| Hoja de Ayuda de ISR e IVA | $249$2,490 al año | por RFC al mes |
| DIOT | $99$990 al año | por RFC al mes |
| Vigilancia 69-B | $49$490 al año | por RFC al mes |
| Retenciones, ISN e IEPS | $69$690 al año | por RFC al mes |
| Reportes NIF | $199$1,990 al año | por RFC al mes |
| Contabilidad electrónica | $199$1,990 al año | por RFC al mes |
| Descarga masiva de CFDIOpcional. | $199$1,990 al año | por RFC al mes |
| API de descarga masiva Próximamente | $549$5,490 al año | por RFC al mes |
| Auditorías y control interno | $479$4,790 al año | por RFC al mes |
| API de sincronización con el ERP del cliente | $3,499$34,990 al año | por RFC al mes |
| Calculadora fiscal de personas físicasPrimer mes gratis. | $209$2,090 al año | al mes |
| Usuario adicional | $89$890 al año | al mes |
| Paquete de 5 usuariosNivel 1 o Nivel 2. También para empresas. | $299$2,990 al año | al mes |
| Paquete de 10 usuariosNivel 1 o Nivel 2. También para empresas. | $499$4,990 al año | al mes |
| Soporte Plus | $899$8,990 al año | al mes |
| Ejercicios anterioresDespués del diagnóstico gratis. | $3,249 | por ejercicio |
Calcula tu precio
Estimado en un minuto
Marca lo que necesitas. El estimado aplica el paquete, el precio especial por 3 productos, el descuento por RFC del despacho y el plan anual.
Estimado informativo con los precios vigentes al 17 de noviembre de 2026. La cotización final la confirma Kosmos Tek.
Sin costo
Lo que no cuesta
- Validador de contabilidad electrónica.
- Diagnóstico de 2 meses de muestra por RFC.
- Prueba gratis con RFC de prueba: la básica dura 7 días; la de prospecto, 14 días con RFC de prueba más 7 con el RFC real.
- API sin costo para quien tiene módulos contratados (excepto la API de sincronización, que es un módulo aparte).
Condiciones
Cómo se cobra
- Precios en pesos mexicanos, más IVA, por RFC al mes, salvo donde se indica otra cosa.
- Plan anual: 12 meses por el precio de 10 (2 meses gratis), en un solo cargo o a meses sin intereses con tarjeta de crédito.
- Plan mensual: a precio de lista, mes por mes.
- Agregar a tu plan anual: pagas solo los meses que faltan para tu renovación.
- Cobro con tarjeta: el cargo se retiene mientras se revisa la compra y se puede cancelar sin costo antes de que se cobre.
¿Lo quieres ver funcionando con tus datos?
Solicitar demo a silvano@kosmostek.net · +52 55 1397 5173
Ambiente gratuito: assistance@kosmostek.net
Pedir cotización Entrar al portal
Precios vigentes al 17 de noviembre de 2026, en pesos mexicanos y más IVA.
